当前位置: 首页 > 德国阳光蓄电池 > A700系列

德国阳光电池SL-2V系列

发布时间:2015-06-16 13:25:22 浏览次数:

 

 德国阳光电池A706系列  
德国阳光电池SL-2V系列

德国阳光蓄电池SL-2V系列系列阀控密封铅酸蓄电池,是德国阳光电气集团采用当代最新技术开发的最新产品,产品符合国家信息产业部YD/T799-2010标准、日本JISC8704-2:1999标准及IEC60896-2,2004标准,其各项性能指标均达到国内领先水平,在国内享有声誉。该产品可广泛应用于电信、移动、联通、铁道、船舶等各种通信、信号系统的备用电源,电力系统、核电站的备用电源,太阳能、风能发电储能系统,以及UPS、应急照明等备用电源。

型号 防火等级 额定电压V 容量AH 长 mm 宽 mm 高 mm 总高 mm 约重 Kg 极柱 极柱布局
SL2V100 UL 94 HB/V0 2 100 170±2 72±1 205±2 212±2 6 M6 T1
SL2V150 UL 94 HB/V0 2 150 170±2 98±1 205±2 212±2 8.5 M6 T2
SL2V200 UL 94 HB/V0 2 200 170±2 110±2 328±3 350±3 13 M10 T3
SL2V300 UL 94 HB/V0 2 300 170±2 150±2 328±3 350±3 18.3 M10 T3
SL2V400 UL 94 HB/V0 2 400 210±2 175±2 330±3 350±3 26.5 M10 T3
SL2V500 UL 94 HB/V0 2 500 240±2 175±2 330±3 350±3 29.3 M10 T3
SL2V600 UL 94 HB/V0 2 600 300±2 175±2 330±3 350±3 35.8 M10 T3
SL2V800 UL 94 HB/V0 2 800 410±3 175±2 330±3 351±3 51 M10 T3
SL2V1000 UL 94 HB/V0 2 1000 475±3 175±2 328±3 350±3 58.7 M10 T3
SL2V1500 UL 94 HB/V0 2 1500 403±3 354±3 339±3 349±3 93 M10 T4
SL2V2000 UL 94 HB/V0 2 2000 490±3 350±3 339±3 349±3 118 M10 T4
SL2V3000 UL 94 HB/V0 2 3000 709±3 350±3 337±3 349±3 178.5 M10 T4
联系我们
86-010-57149028
chinaexide@163.com
关于我们